✦ Spedizione gratuita in Italia ✦
Fonometro, Modulo sensore di rumore 30-130 dB con display LCD Modbus-RTU RS485 4-20 mA 0-10 V Trasmettitore misuratore decibel industriale 20 Hz-12,5 KHz | Without Display,485
Fonometro, Modulo sensore di rumore 30-130 dB con display LCD Modbus-RTU RS485 4-20 mA 0-10 V Trasmettitore misuratore decibel industriale 20 Hz-12,5 KHz | Without Display,485
Fonometro, Modulo sensore di rumore 30-130 dB con display LCD Modbus-RTU RS485 4-20 mA 0-10 V Trasmettitore misuratore decibel industriale 20 Hz-12,5 KHz | Without Display,485
Fonometro, Modulo sensore di rumore 30-130 dB con display LCD Modbus-RTU RS485 4-20 mA 0-10 V Trasmettitore misuratore decibel industriale 20 Hz-12,5 KHz | Without Display,485
Fonometro, Modulo sensore di rumore 30-130 dB con display LCD Modbus-RTU RS485 4-20 mA 0-10 V Trasmettitore misuratore decibel industriale 20 Hz-12,5 KHz | Without Display,485
Fonometro, Modulo sensore di rumore 30-130 dB con display LCD Modbus-RTU RS485 4-20 mA 0-10 V Trasmettitore misuratore decibel industriale 20 Hz-12,5 KHz | Without Display,485
Fonometro, Modulo sensore di rumore 30-130 dB con display LCD Modbus-RTU RS485 4-20 mA 0-10 V Trasmettitore misuratore decibel industriale 20 Hz-12,5 KHz | Without Display,485
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Fonometro, Modulo sensore di rumore 30-130 dB con display LCD Modbus-RTU RS485 4-20 mA 0-10 V Trasmettitore misuratore decibel industriale 20 Hz-12,5 KHz | Without Display,485

17.50 79.73
Save 78%
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Colore
Taglia
Successfully added to your bag!

Product Overview

- Alta precisione: misura i livelli sonori da 30 dB a 130 dB con un intervallo di frequenza da 20 Hz a 12,5 KHz for un monitoraggio accurato del rumore.
- Uscita versatile: presenta molteplici opzioni di uscita tra cui 4-20 mA e 0-10 V, che lo rendono compatibile con varie applicazioni industriali.
- Display LCD intuitivo: dotato di display LCD di facile lettura for il monitoraggio in tempo reale dei livelli di rumore in qualsiasi ambiente.
- Comunicazione Modbus-RTU: supporta RS485 Modbus-RTU for un'integrazione perfetta nei sistemi di controllo industriale esistenti.
- Design: Costruito for resistere alle condizioni industriali, garantendo prestazioni affidabili e longevità nelle applicazioni di misurazione del rumore.

We use cookies to enhance your experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.